تم إطلاق الهاتف الذكي Samsung Galaxy M42 5G في 28 أبريل 2021. يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.60 بوصة. يأتي مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يعمل Samsung Galaxy M42 5G بنظام Android 11 ويتم تشغيله بواسطة بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة. يدعم Samsung Galaxy M42 5G خاصية الشحن السريع.
فيما يتعلق بالكاميرات، فإن هاتف Samsung Galaxy M42 5G يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل؛ كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل كاميرا بدقة 5 ميجابيكسل و 5 ميجابيكسل. تتميز بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.
يعمل Samsung Galaxy M42 5G بنظام OneUI 3.1 الذي يعتمد على Android 11 ويحزم 128 جيجابايت من التخزين المدمج الذي يمكن توسيعه عبر بطاقة microSD (حتى 1000 جيجابايت). تم إطلاقه بألوان الأسود والرمادي.
تتضمن خيارات الاتصال على Samsung Galaxy M42 5G Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac و Bluetooth v5.00.
اعتبارًا من 30 أبريل 2021، يبدأ سعر Samsung Galaxy M42 5G في الهند من 21999 روبية هندية.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy M42 5G
الشبكة | التقنيه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
نطاقات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
نطاقات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
نطاقات 4G | LTE | |
نطاقات 5G | SA/NSA | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | |
الإطلاق | الوقت المعلن | 28 أبريل، 2021 |
تاريخ نزوله الاسواق | متوفر. صدر في 1 مايو، 2021 | |
الهيكل | الأبعاد | 164.4 x 75.9 x 8.6 ملم (6.47 x 2.99 x 0.34 إنش) |
الوزن | 190 جرام | |
شريحة الاتصال | شريحتين SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
شاشه العرض | النوع | سوبر أموليد |
الحجم | 6.6 بوصة، 105.2 سم2 (~ 84.3٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (~266 نقطة في البوصة) | |
المنصة | نظام التشغيل | Android 11، One UI 3.1 |
شرائح | كوالكوم SM7225 سنابدراجون 750G 5G (8 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.2 غيغاهرتز Kryo 570 و 6x1.8 غيغاهرتز Kryo 570) | |
وحدة المعالجة المركزية (GPU) | ادرينو 619 | |
الذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
داخلي | 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
UFS 2.1.2 تحديث | ||
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 48 ميجابيكسل، f / 1.8، (واسعة)، 1 / 2.0 '، 0.8 ميكرومتر، PDAF 8 ميجابيكسل، f / 2.2، 123 درجة (فائقة السرعة) 5 ميجابيكسل، f / 2.4، (ماكرو) 5 ميجابيكسل، f / 2.4، ( عمق) |
المميزات | فلاش LED، بانوراما، HDR | |
فيديو | 4K @ 30fps، 1080p @ 30fps، 720p @ 480fps | |
كاميرا السيلفي | أعزب | 20 ميجابيكسل، f / 2.2، (واسعة) |
المميزات | HDR | |
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية | |
الصوت | مكبر الصوت | نعم |
3.5 ملم جاك | نعم | |
الاتصالات | شبكة WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac، النطاق المزدوج، Wi-Fi Direct، نقطة فعالة |
بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | |
GPS | نعم، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم | |
مذياع | راديو FM | |
USB | USB من النوع C 2.0، USB أثناء التنقل | |
الميزات | مجسات | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
البطارية | يكتب | Li-Po 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
الشحن | شحن سريع 15 وات | |
أخري | الألوان | اسود، رمادي |
طرازات | SM-M426B، SM-M426B/DS | |
SAR (معدل الامتصاص المحدد) | 0.69 واط/كغ (رأس) | |
سعر | 21999 روبية هندية |
0 تعليقات